ชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND + GARDEN BY THE BAY+ไหว้พระเขี้ยวแก้ว+ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME + FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ +ทานอาหารอร่อย และเที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม
หมวดหมู่ : ทัวร์ต่างประเทศ ,  ทวีปเอเชีย ,  ทัวร์เวียดนาม , 
Share
วันแรก - สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
- สนามบินสิงคโปร์
- เข้าชม GARDEN BY THE BAY
- จุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ชั้น 57
- เที่ยวย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) ย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้ำ
- มารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้ำ
ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia
วันที่สอง - เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
Option B: FORT CANNING PARK-UNIVERSAL STUDIO(รวมค่าบัตร)
Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชารด์
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทีี่"โหลดโปรแกรมเต็ม" หน้าตารางวันเดินทาง)
วันที่สาม - ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและศาลาว่าการเมือง
- ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณข์ องประเทศสิงคโปร์
- ชม "ถนนอลิซาเบธวอล์ค" จุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
- ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว
- ท่าอากาศยานชางงี ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง การพักผ่อน และเที่ยว ถ่ายภาพที่โดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัย ในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์
- สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
>>> โหลดโปรแกรมทัวร์ | |||
size = 31 คน | |||
วันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | สถานะ |
29 เมษายน - 01 พฤษภาคม 2566 {วันหยุดยาว} | 14,999 | 4,900 | full |
27 - 29 พฤษภาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | full |
03 - 05 มิถุนายน2566 {วันหยุด} | 14,999 | 4,900 | |
09 - 11 มิถุนายน2566 | 12,999 | 4,900 | |
10 - 12 มิถุนายน 2566 | 12,999 | 4,900 | full |
16 - 18 มิถุนายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
17 - 19 มิถุนายน 2566 | 11,999 | 4,900 | |
23 - 25 มิถุนายน2566 | 12,999 | 4,900 | |
24 - 26 มิถุนายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
01 - 03 กรกฎาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
07 - 09 กรกฎาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
08 - 10 กรกฎาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
14 - 16 กรกฎาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
15 - 17 กรกฎาคม 2566 | 11,999 | 4,900 | |
21 - 23 กรกฎาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
22 -24 กรกฎาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
28 - 30 กรกฎาคม 2566 {วันหยุดยาว} | 15,999 | 4,900 | |
29 - 31 กรกฎาคม 2566 {วันหยุดยาว} | 15,999 | 4,900 | |
04 - 06 สิงหาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
05 - 07 สิงหาคม 2566 | 11,999 | 4,900 | |
12 - 14 สิงหาคม 2566 {วันหยุดยาว} | 14,999 | 4,900 | |
18 - 20 สิงหาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
19 - 21 สิงหาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
25 - 27 สิงหาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
26 - 28 สิงหาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
01 - 03 กันยายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
02 - 04 กันยายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
08 - 10 กันยายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
09 - 11 กันยายน 2566 | 11,999 | 4,900 | |
22 - 24 กันยายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
23 - 25 กันยายน 2566 | 12,999 | 4,900 | |
29 กันยายน - 01ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
30 กันยายน - 02 ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
07 ตุลาคม - 09 ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
13 - 15 ตุลาคม 2566 {วันหยุดยาว} | 15,999 | 4,900 | |
14 - 16 ตุลาคม 2566 | 13,999 | 4,900 | |
16 - 18 ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
17 - 19 ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
18 - 20 ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
19 - 21 ตุลาคม 2566 | 12,999 | 4,900 | |
20 - 22 ตุลาคม 2566 | 14,999 | 4,900 | |
21 - 23 ตุลาคม 2566 {วันหยุดยาว} | 15,999 | 4,900 |
สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่
คุณพร : 089-448-9611
คุณจิ๊บ : 092-909-6950
คุณพลอย : 095-474-5998
คุณหญิง : 086-887-6137
คุณนุ : 092-587-5284
ช่องทางการติดต่อ
E-mail. : worldbesttime_travel@yahoo.com
ติดต่อผ่าน LINE รับข่าวสาร/โปรโมชั่น
.